- No hay más artículos en su carrito
- Envío
- Total L0.00
- ALTERNADOR
- MOTOR DE ARRANQUE
- FILTROS
- ACEITES
- ACCESORIOS
- PARTES ELECTRICAS
- COMPUTADORA DE MOTOR Y MODULOS
- AIRE ACONDICIONADO
- DIRECCION
- FRENOS
- PARTES ELECTRONICAS
- RADIADORES
- DEPURADORES
- INTERCOOLER
- RETROVISORES
- STOPS
- BOMBA HIDRAULICA
- MODULO DE TIMON
- SECTOR DE DIRECCION
- FLECHA DE DIRECCIÓN
- FOCO
- BLOWER
- CAJA DE FUSIBLES
- CARDANES
- CONDENSADORES
- RADIO
- WHIPPER
- BOBINAS DE IGNICION
- HIDROBOOSTER
- BOOSTER
- TRANSMISIONES
- TIMONES
- MODULO CONTROL DE TRANSMISION
- BOLSA DE AIRE
- SUSPENSION
- MANIFOLD
- TURBOS
- TAPADERA DE MOTOR
- BANDEJA DE ACEITE
- DEPOSITO DE BUG WASH
- CAJA DE DIFERENCIAL DELANTERO
No hay proveedores
ALTERNADOR PRO-ALT 05
ALTERNADOR PRO-ALT 05
MERCEDES-BENZ 14V 150AMP
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
ALTERNADOR MERFCEDES-BENZ C-180, MERFCEDES-BENZ C-250, MERFCEDES-BENZ C-200, MERFCEDES-BENZ E-200, MERFCEDES-BENZ E-250 MOTOR 1.8L AÑO 2011/2022 (POLEA 6 Y CONECTOR 1P)
APLICACIONES
Mercedes-Benz C-Class 2022 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2022 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2021 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2021 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2020 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2020 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2019 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2019 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2015 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2015 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Estate C 180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Estate C 250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Saloon C 250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Estate C 180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Estate C 250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2013 Petrol Saloon C 250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Estate C 180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Estate C 250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2012 Petrol Saloon C 250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Coupe C 180 RWD -- C204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Coupe C 250 RWD -- C204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Estate C 180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Estate C 250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2011 Petrol Saloon C 250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Estate C 180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Estate C 250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2010 Petrol Saloon C 250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Estate C 180 CGI RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Estate C 250 CGI RWD -- S204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2009 Petrol Saloon C 250 CGI RWD -- W204 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz C-Class 2008 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2008 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2008 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2008 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2008 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2007 Petrol Estate C 180 Kompressor RWD -- S204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2007 Petrol Estate C 200 Kompressor RWD -- S204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz C-Class 2007 Petrol Saloon C 180 CGI RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-Benz C-Class 2007 Petrol Saloon C 180 Kompressor RWD -- W204 1796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-Benz C-Class 2007 Petrol Saloon C 200 Kompressor RWD -- W204 1796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Estate E 250 CGI RWD -- S212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Estate E 250 CGI RWD -- S212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2012 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Estate E 250 CGI RWD -- S212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2011 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Convertible E 200 CGI RWD -- A207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Convertible E 250 CGI RWD -- A207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Coupe E 200 CGI RWD -- C207 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Estate E 250 CGI RWD -- S212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2010 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2009 Petrol Coupe E 250 CGI RWD -- C207 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2009 Petrol Estate E 200 CGI RWD -- S212 1796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2009 Petrol Estate E 250 CGI RWD -- S212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2009 Petrol Saloon E 200 CGI RWD -- W212 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-Benz E-Class 2009 Petrol Saloon E 250 CGI RWD -- W212 1796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-Benz SLK 2022 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2022 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2021 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2021 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2020 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2020 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2019 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2019 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2018 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2018 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2017 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2017 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2016 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2016 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2015 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2014 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2014 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2013 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2013 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2012 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2012 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2011 Petrol Convertible 200 RWD -- R172 1796cc 135KW 184HP M 271.860;M 271.861
Mercedes-Benz SLK 2011 Petrol Convertible 250 RWD -- R172 1796cc 150KW 204HP M 271.860;M 271.861
INTERCAMBIO
A0009067902, 0141541502
Referencia: AUTOTEK228
Marca: DENSO
ALTERNADOR PRO-ALT 103
ALTERNADOR PRO-ALT 103 BUICK CHEVROLET GMC SATURN 12V 170AMP
Referencia: AUTOTEK210
Marca: DENSO
ALTERNADOR PRO-ALT 66
ALTERNADOR PRO-ALT 66 KIA 13.5V 150 AMP
Referencia: AUTOTEK263
Marca: BOSCH
ALTERNADOR PRO-ALT 100
ALTERNADOR PRO-ALT 100 OPEL 12V 130AMP
Referencia: AUTOTEK220
Marca: HONDA
ALTERNADOR PRO-ALT 70
ALTERNADOR PRO-ALT 70 HONDA 12V 135AMP